【2011年ネン認定ニンテイ動向ドウコウ調査チョウサ結果ケッカ(Cカード協議会キョウギカイ加盟カメイ10社シャ合計ゴウケイ/09年ネン8社シャ)】
1.C協キョウ加盟カメイ指導シドウ機関キカン10社(09年ネンは8社シャ)のエントリーレベル男女ダンジョ別ベツCカード発行総ソウ数
2011年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2010年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2009年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2008年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2007年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2006年ネン
EN 男オトコ 26,950 107.8% 25,002 105.9% 23,608 88.5% 26,677 103.3% 25,831 102.8% 25,129
女オンナ 24,117 98.0% 24,600 100.8% 24,404 87.6% 27,867 101.7% 27,389 98.2% 27,897
合計ゴウケイ 51,067 103.0% 49,602 103.3% 48,012 88.0% 54,544 102.5% 53,220 100.4% 53,026
注チュウ :エントリーレベルとは、プロレベル資格者の監督なしで、バディ同士でダイビングができる資格の最低ランクをいう。
プロレベルによる監督条件付きCカードは含まない。
:EN=エントリーレベル
2.C協加盟指導シドウ機関キカン10社(09年は8社)のダイバーレベルCカード発行総ソウ数
2011年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2010年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2009年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2008年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2007年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2006年ネン
TL 男オトコ 51,348 96.8% 53,050 98.3% 53,958 93.2% 57,865 97.5% 59,369 101.1% 58,707
女オンナ 40,479 86.5% 46,784 97.1% 48,195 91.4% 52,752 97.9% 53,910 97.9% 55,047
合計ゴウケイ 91,827 92.0% 99,834 97.7% 102,153 92.3% 110,617 97.7% 113,279 99.6% 113,754
注 :エントリーレベルを含むダイバーCカードの発行ハッコウ数スウ。監督条件付きCカードとプロレベルのCカードは含まない。
:TL=トータル発行ハッコウ数カズ
3.C協加盟指導シドウ機関キカン10社(09年は8社)のインストラクター総ソウ数
2011年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2010年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2009年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2008年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2007年ネン 前ゼン年ネン比ヒ 2006年ネン
INST 男オトコ 8,597 114.3% 7,524 102.3% 7,355 96.2% 7,642 102.6% 7,449 100.8% 7,389
女オンナ 3,049 106.2% 2,870 102.7% 2,795 96.6% 2,892 99.3% 2,911 99.7% 2,921
合計ゴウケイ 11,646 112.0% 10,394 102.4% 10,150 96.4% 10,534 101.7% 10,360 100.5% 10,310
注 :単独でエントリーレベルダイバー認定を行う事ができるインストラクター資格者とそれ以上イジョウの資格シカク者シャの合計ゴウケイ数スウ。
:INST=インストラクター